
Tòa B
434 căn hộ, tòa đông căn hơn: tầng điển hình 21 căn, tầng 5 gồm 16 căn lớn, cùng 8 Duplex ở tầng 17–18 và 12 căn Penthouse, Penthouse Duplex ở tầng 26–27.
434Căn hộ (trang tự đếm)
21Căn mỗi tầng điển hình
47,4m²Căn nhỏ nhất dự án (B-10)
138,6m²Căn 4PN lớn nhất (tầng 24–25)
21 căn mỗi tầng
Tầng 24–25 còn 20 căn, có 2 căn 4PN (B-12 và B-20).
1PN3
2PN12
3PN5
4PN1
Diện tích từng căn
Theo mặt bằng tầng 8–16, 19–23; tầng 6 và 7 giống hệt.
| Mã căn | Loại | Phòng ngủ | GSA | NSA |
|---|---|---|---|---|
| B-10 | 1B.01 | 1PN | 47,4 m² | 43,4 m² |
| B-02 | 1B.01 | 1PN | 47,8 m² | 43,9 m² |
| B-12A | 1B.01 | 1PN | 48,4 m² | 44,4 m² |
| B-08 | 2B.01B | 2PN | 67,4 m² | 61,6 m² |
| B-03A | 2B.01A | 2PN | 68,7 m² | 63,8 m² |
| B-09 | 2B.02B | 2PN | 73,2 m² | 68,6 m² |
| B-03 | 2B.09 | 2PN | 73,3 m² | 68,6 m² |
| B-16 | 2B.04B | 2PN | 74,6 m² | 70,1 m² |
| B-12B | 2B.04A | 2PN | 75,0 m² | 69,6 m² |
| B-06A | 2B.03 | 2PN | 76,0 m² | 71,0 m² |
| B-15 | 2B.04 | 2PN | 76,1 m² | 71,1 m² |
| B-19 | 2B.03 | 2PN | 76,1 m² | 71,0 m² |
| B-20 | 2B.03 | 2PN | 76,5 m² | 71,4 m² |
| B-06 | 2B.07 | 2PN | 79,4 m² | 73,9 m² |
| B-16A | 2B.08 | 2PN | 80,3 m² | 74,5 m² |
| B-12 | 3B.19 | 3PN | 89,7 m² | 83,4 m² |
| B-11 | 3B.19 | 3PN | 89,9 m² | 83,6 m² |
| B-01 | 3B.17 | 3PN | 90,4 m² | 83,3 m² |
| B-05 | 3B.21 | 3PN | 95,9 m² | 90,1 m² |
| B-18 | 3B.21A | 3PN | 96,3 m² | 90,6 m² |
| B-21 | 4B.02 | 4PN | 135,7 m² | 127,9 m² |
16 căn cạnh sky garden
| Mã căn | Loại | Phòng ngủ | GSA | NSA |
|---|---|---|---|---|
| B-12B | 2B.03C | 2PN | 76,1 m² | 71,0 m² |
| B-03 | 3B.11 | 3PN | 89,9 m² | 83,9 m² |
| B-01 | 3B.17A | 3PN | 90,4 m² | 83,3 m² |
| B-06 | 3B.12 | 3PN | 92,4 m² | 86,0 m² |
| B-03A | 3B.21B | 3PN | 95,9 m² | 90,0 m² |
| B-12A | 3B.21C | 3PN | 96,3 m² | 90,5 m² |
| B-02 | 3B.10 | 3PN | 98,8 m² | 92,0 m² |
| B-06A | 3B.20 | 3PN | 101,4 m² | 95,2 m² |
| B-15 | 3B.14A | 3PN | 102,6 m² | 94,9 m² |
| B-10 | 3B.16 | 3PN | 103,4 m² | 96,5 m² |
| B-11 | 3B.14 | 3PN | 104,7 m² | 97,5 m² |
| B-16 | 3B.15 | 3PN | 109,7 m² | 102,7 m² |
| B-12 | 3B.13 | 3PN | 111,0 m² | 103,6 m² |
| B-05 | 3B.18 | 3PN | 130,1 m² | 121,7 m² |
| B-09 | 4B.03 | 4PN | 109,4 m² | 100,9 m² |
| B-08 | 4B.03 | 4PN | 109,5 m² | 101,0 m² |
Mặt bằng tòa B





Hình ảnh



Nguồn: [S6] bộ mặt bằng tầng tòa B; [S1] leaflet. Hình ảnh là phối cảnh minh họa của chủ đầu tư.
